2025 년 5 월 16 일Sun to2025 월 29 일, 5 월, Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.는 "2025 년 38 개 부동산 5 번째 호에 대한 발표를 발표했습니다》,2025 월 30 일, 5 월 30 일, 우리 회사는 규정 된 절차에 따라 입찰을 열었습니다. 이제이 입찰의 입찰 결과는 다음과 같이 발표됩니다.
1. 입찰 프로젝트 이름 : "2025 년 38 개 부동산 5 번째 발표";
2. 입찰 날짜 :2025 월 30 일, 5 일;
3. 입찰 위치 : Yinghao Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 지구, 광저우아니오. 1;
4. 입찰 개시 결과 (아래 표 참조) :
(아니오.ONE재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 승리 | 비고 |
1 | Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou(Lian 2)아니오. 18-4 Room 201, 101 호실 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2Year | 92.10 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
2 | Zhao'an Street의 두 번째 골목, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou1-3 2 층 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4연도ZERO6 개월 | 92.47 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
3 | Zhao'an Street, Xinguang 8th Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou | 2025.07.01-2029.12.31 | 4연도ZERO6 개월 | 94.43 | 창고 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
4 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 102 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2년 | 81.84 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
5 | Old Haibang Road, Ganhua General Factory, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou음식사이트 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2Year | 50.84 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
6 | Lian 4, Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 26-1 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2년 | 146.96 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
7 | Jian South Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 38-5ONE건물 서쪽에서1,3Room | 2025.07.01-2030.06.30 | 5Year | 61.10 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
8 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou City아니오. 95 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6Year | 24.03 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Wu Pingping | 871.00 | |
9 | Zoutang 3rd Road, Zhujiang Street, Guangzhou City, 세부 카지노 지구아니오. 48 (층 2) | 2025.07.01-2028.06.30 | 3Year | 54.60 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
10 | Wu'an Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 세부 카지노 지구East Room 3, No. 241-6 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6Year | 43.00 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
11 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 97 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6Year | 24.03 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Wang Jinghong | 991.00 |
(아니오.2재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 | 비고 |
12 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Guangzhou City, 세부 카지노 지구301, 3 층, 22 번 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5Year | 91.00 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
13 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, Guangzhou City아니오. 42 2 층 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2 년 | 115.35 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
14 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 23 (No. 40 South Clothing Street) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4년ZERO6 개월 | 25.00 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
15 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou501, 11 번 (단계) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4년ZERO6 개월 | 115.94 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
16 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 3 602 (엘리베이터) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4YearZERO6 개월 | 78.50 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
17 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 81 (Old Market West Entrance의 10 번째 남쪽ONE룸) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4YearZERO6 개월 | 24.66 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
18 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 38 (19 위 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4YearZERO6 개월 | 20.00 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
19 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou방 601, No. 3 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4YearZERO6 개월 | 97.80 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Qiu Lihong | 1426.00 | 흐름 마크 |
20 | Xinguang 6th Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 지구, 광저우Road 2nd Elevator 602 Room (STEP 사다리) | 2025.07.01-2027.12.31 | 2yearZERO6 개월 | 110.00 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
21 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 8 203 (단계) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5 년 | 70.17 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
22 | 광저우, 세부 카지노 지구 Wanqingsha Hongshu Road의 Lall 6아니오. 6 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5 년 | 185.06 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
23 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 57 (No. 23 South Clothing Street) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5 년 | 25.00 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
24 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 35 (No. 34, South Clothing Street) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5 년 | 25.00 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
25 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou룸 201, 22 층 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6 년 | 91.00 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
26 | Jiashun Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou401 호, 3 번 (단계) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6 년 | 115.89 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
27 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou403 호 (엘리베이터) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6 년 | 78.50 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Feng Qijia | 1256.00 | |
28 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou604 호 2 번 (단계) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6 년 | 81.46 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
29 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou402 호 (STEP 사다리) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6 년 | 115.86 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
(아니오.Three재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 | 비고 |
30 | Wanqingsha 1st Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 516 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4년ZERO6 개월 | 178.46 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
31 | Lank Sixth Lane, Zhujiang East Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou20-1 (예 : No. 18, Lane 6, Zhujiang East Road) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4yearZERO6 개월 | 363.42 | Office | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
32 | Zhujiang East Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 139Shop | 2025.07.01-2029.12.31 | 4yearZERO6 개월 | 67.76 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
33 | Dongchengzhong Street, Shiqiao Town, Panyu District, Guangzhou1 층, 건물 2 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4년ZERO6 개월 | 182.41 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
34 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou City (아니오. 110의 6) | 2025.09.01-2029.08.31 | 4Year | 78.00 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Luo Liangzhang | 3128.00 |
(아니오.Four재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 우승 | 비고 |
35 | Guangzhou, 세부 카지노 지구Zhujiang StreetZhutang 3rd Road and 4th Lane아니오. 26-2 (Ganhua Factory Living Area의 오래된 강당) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2 년 | 761.49 | 창고 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
36 | Haibang Road, Ganhuachang, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou아니오. 1 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2 년 | 588.89 | Office | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
37 | Fu'an 1st Street, Zhujiang Street, 세부 카지노 District, Guangzhou72-74 사이 (현재 No. 72-2 Fu'an 1st Street) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2 년 | 하우스 :406.94, 장소 : 441.61 | Office | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
(아니오.5재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 | 비고 |
38 | Zhujiang Street, Guangzhou City, 세부 카지노 지구Wanqingsha Street499 (스트레칭 공장의 플롯 2) | 2025.07.01-2030.12.31 | 5yearZERO6 개월 | 하우스 :474.09, 장소1097.45 | 창고, 장소 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | / | / | 흐름 마크 |
이 결과는 총입니다회사 웹 사이트 발표, 부동산 회사 게시판 및 각 영역의 홍보 열3 영업일 (예 :2025 년 6 월 12 일 ~ 2025 년 6 월 16 일).
Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.
2025 년 6 월 12 일