투자 프로젝트 코드 | 2302-440115-04-01-418726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자 프로젝트 이름 | 베이 지역 농업 밸리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오카다 호텔 카지노 프로젝트 이름 | Bay Area Nonggu Phase II 품질 검사 및 모니터링 서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세그먼트(패키지) 이름이름 | Bay Area Nonggu Phase II 품질 검사 및 모니터링 서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공개 이름 | Bay Area Nonggu의 두 번째 품질 검사 및 모니터링 서비스의 두 번째 단계에 대한 후보자 후보 발표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오카다 호텔 카지노 오프닝 날짜 | 10 : 30, 2025 년 3 월 31 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오카다 호텔 카지노 평가 상태 | 이 프로젝트의 오카다 호텔 카지노 평가 결과는 다음과 같습니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우승 후보의 이름 | 보너스 후보 코드 | 순위 | 오카다 호텔 카지노 인용문 (10,000 위안) | 품질 약속 | 건설 기간 | 후보자가 오카다 호텔 카지노 문서에 응답하기위한 품질 및 능력 조건 | 파견 될 프로젝트 리더의 이름 | 지정된 프로젝트 리더를위한 전문 자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광저우 건설 공학 품질 및 안전 테스트 센터, Ltd. | 91440111721900682K | 1 | 530.5800 | 오카다 호텔 카지노 문서의 요구 사항에 따라 | 오카다 호텔 카지노 문서의 요구 사항에 따라 | 자격 상태 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 | Zhu Lie | 자격 : 세부 사항 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(메인) Guangzhou Guangjian Construction Engineering Inspection Center Co., Ltd.; (복합) 광동 중공업 건축 설계 연구소, Ltd. | 91440101MA9UN7RC5R | 2 | 536.0000 | 오카다 호텔 카지노 문서의 요구 사항에 따라 | 오카다 호텔 카지노 문서의 요구 사항에 따라 | 자격 상태 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개를 참조하십시오 | Guo Jiageng | 자격 : 세부 사항 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(마스터)광저우 시립 엔지니어링 테스트 및 테스트 Co., Ltd.; (생성)광동 주 공학 설문 조사 연구소 | 14401047418768277 | 3 | 526.7900 | 오카다 호텔 카지노 문서의 요구 사항에 따라 | 오카다 호텔 카지노 문서의 요구 사항에 따라 | 자격 상태 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개를 참조하십시오 | Ye Dongchang | 자격 : 세부 사항 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 연구 : 자세한 내용은 오카다 호텔 카지노 문서 공개 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이의 제기 수락 부서 | Guangzhou Nansha Zhihui Agriculture Technology Co., Ltd. | 연락처 주소 | Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contact | He Gong | 연락처 번호 | 020-84529380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오카다 호텔 카지노 감독 | Guangzhou Nansha Zhihui Agriculture Technology Co., Ltd. | 연락처 번호 | 020-84529380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 주소 | Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Guangzhou City, Nansha 지구아니오. 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공개 발표 시작 시간 | 2025Year04Month04day00Time00포인트 | 공개 발표 종료 시간 | 2025year04Month08day00Time00포인트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법률 및 규정 조항및 오카다 호텔 카지노 문서공개 발표의 다른 기타컨텐츠 | "중국 인민 공화국 오카다 호텔 카지노법의 이행 규정"제 54 조에 따르면, 오카다 호텔 카지노자 또는 기타 이해 당사자 가이 우승 후보의 공개 발표 내용에 대한 이의 제기를받는 경우, 그들은 우승 후보의 발표 중에 오카다 호텔 카지노자에게 제출해야한다. 오카다 호텔 카지노자는 이의 제기를받은 날로부터 시작해야한다서면 회신은 3 일 이내에 이루어집니다. 오카다 호텔 카지노 및 오카다 호텔 카지노 활동은 답변을하기 전에 정지되어야합니다. 오카다 호텔 카지노자 나 다른 이해 당사자가 여전히 오카다 호텔 카지노자의 답변에 대한 반대 의견이있는 경우, 응답 수령일로부터 10 일 이내에 오카다 호텔 카지노자의 답변 및 불만 사항을 프로젝트 오카다 호텔 카지노 및 오카다 호텔 카지노 감독 부서에 불만을 제기해야합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 : 승리 오카다 호텔 카지노 후보의 공개 발표 중에 반대 의견이 제기되어야합니다 |