투자 프로젝트 코드 | 2302-440115-04-01-418726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자 프로젝트 이름 | 베이 지역 농업 밸리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 프로젝트 이름 | Bay Area Nonggu Phase II 건설 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세그먼트(패키지) 이름이름 | Bay Area Nonggu Phase II 건설 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오픈 이름 | Bay Area Nonggu Phase II의 건설 감독의 두 번째 단계에 대한 입찰을위한 후보자 카지노 룰렛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 오프닝 날짜 | 2025년03Month27day10Time30포인트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 평가 상태 | 이 프로젝트의 입찰 평가 결과는 다음과 같습니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우승 후보의 이름 | 입찰 후보 코드 | 순위 | 입찰 인용문 (10,000) | 품질 약속 | 건설 기간 | 입찰 후보자가 입찰 문서에 응답하기위한 품질 및 능력 조건 | 파견 될 프로젝트 리더의 이름 | 프로젝트 리더를위한 전문 자격 제안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광저우 광저우 엔지니어링 건설 감독 Co., Ltd. | 914401041904635157 | 1 | 484.08030 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라 | 자격 : 세부 사항 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | Huang Yongsheng | 자격 : 세부 사항 입찰 문서 참조 공개 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광저우 건설 공학 감독 Co., Ltd. | 91440104190433092J | 2 | 487.99206 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라 | 자격 : 세부 사항 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | Zhongming Tender | 자격 : 세부 사항 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guangdong Yueneng Engineering Management Co., Ltd. | 914400190368411P | 3 | 479.67957 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라 | 자격 : 세부 사항 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | Lai Zhenrong | 자격 : 세부 사항 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이의 제기 수락 부서 | Guangzhou Nansha Zhihui Agriculture Technology Co., Ltd. | 연락처 주소 | Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이의 제기 수락 부서 | HEGONG | 연락처 번호 | 020-84529380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 감독 | Guangzhou Nansha 지구 주택 및 도시 농촌 개발국 | 연락처 번호 | 020-39910647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 주소 | 광저우, Nansha 지구의 Phoenix Avenue아니오. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공개 카지노 룰렛 시작 시간 | 2025Year04 Month01 day00 Time00 포인트 | 공개 카지노 룰렛 종료 시간 | 2025year04 Month04 day00 TIME00 포인트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법률 및 규정 조항 및 입찰 문서 공개 카지노 룰렛의 다른 사람들 컨텐츠 | "중국 인민 공화국 입찰법의 이행 규정"제 54 조에 따르면, 입찰자 또는 기타 이해 당사자 가이 우승 후보의 공개 카지노 룰렛 내용에 대한 이의 제기를 가지고 있다면, 그들은 우승 후보의 카지노 룰렛 중에 입찰자에게 제출해야한다. 입찰자는 이의 제기를받은 날로부터 시작해야한다서면 회신은 3 일 이내에 이루어집니다. 입찰 및 입찰 활동은 답변을하기 전에 정지되어야합니다. 입찰자 나 다른 이해 당사자가 여전히 입찰자의 답변에 대한 반대 의견이있는 경우, 응답 수령일로부터 10 일 이내에 입찰자의 답변 및 불만 사항을 프로젝트 입찰 및 입찰 감독 부서에 불만을 제기해야합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 : 당첨 입찰 후보의 공개 카지노 룰렛 중에 반대 의견이 제기되어야합니다 |